![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
期数 | 特码 | 特肖 | 波色走势 | 半波走势 | |||||||
紅 | 藍 | 綠 | 紅单 | 藍单 | 綠单 | 紅双 | 藍双 | 綠双 | |||
出现次数 | 11 次 | 9 次 | 10 次 | 1 次 | 5 次 | 8 次 | 10 次 | 4 次 | 2 次 | ||
预测本期 | (请点击波色) | 紅 | 藍 | 綠 | 紅单 | 藍单 | 綠单 | 紅双 | 藍双 | 綠双 | |
2022/030 | 34 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/029 | 17 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/028 | 42 | 双 | - | 藍 | - | - | - | - | - | 双 | - |
2022/027 | 33 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/026 | 40 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/025 | 41 | 单 | - | 藍 | - | - | 单 | - | - | - | - |
2022/024 | 18 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/023 | 25 | 单 | - | 藍 | - | - | 单 | - | - | - | - |
2022/022 | 25 | 单 | - | 藍 | - | - | 单 | - | - | - | - |
2022/021 | 44 | 双 | - | - | 綠 | - | - | - | - | - | 双 |
2022/020 | 42 | 双 | - | 藍 | - | - | - | - | - | 双 | - |
2022/019 | 28 | 双 | - | - | 綠 | - | - | - | - | - | 双 |
2022/018 | 30 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/017 | 3 | 单 | - | 藍 | - | - | 单 | - | - | - | - |
2022/016 | 34 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/015 | 10 | 双 | - | 藍 | - | - | - | - | - | 双 | - |
2022/014 | 12 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/013 | 1 | 单 | 紅 | - | - | 单 | - | - | - | - | - |
2022/012 | 15 | 单 | - | 藍 | - | - | 单 | - | - | - | - |
2022/011 | 17 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/010 | 12 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/009 | 11 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/008 | 46 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/007 | 43 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/006 | 8 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/005 | 5 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/004 | 33 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/003 | 2 | 双 | 紅 | - | - | - | - | - | 双 | - | - |
2022/002 | 39 | 单 | - | - | 綠 | - | - | 单 | - | - | - |
2022/001 | 36 | 双 | - | 藍 | - | - | - | - | - | 双 | - |
预测本期 | (请点击波色) | 紅 | 藍 | 綠 | 紅单 | 藍单 | 綠单 | 紅双 | 藍双 | 綠双 | |
出现次数 | 11 次 | 9 次 | 10 次 | 1 次 | 5 次 | 8 次 | 10 次 | 4 次 | 2 次 | ||
期数 | 特码 | 特肖 | 紅 | 藍 | 綠 | 紅单 | 藍单 | 綠单 | 紅双 | 藍双 | 綠双 |
波色走势 | 半波走势 |
期数 | 特码 | 特肖 | 波色走势 | 半波走势 | |||||||
紅 | 藍 | 綠 | 紅单 | 藍单 | 綠单 | 紅双 | 藍双 | 綠双 | |||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
|